| سوال | پایه | فصل | درجه سختی | صفحه شکل | ترکیب با فصل | شماره شکل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | آسان | |||
| 2 | 11 | 2 | دشوار | 25 | شکل 5 | |
| 3 | 10 | 6 | متوسط | 94 | شکل 24 | |
| 4 | 10 | 4 | دشوار | 2 و 5 دهم | ||
| 5 | 10 | 3 | متوسط | 4 دهم و5 یازدهم | ||
| 6 | 11 | 2 | متوسط | 30 | 1 یازدهم | |
| 7 | 11 | 8 | متوسط | 6 و 9 یازدهم | ||
| 8 | 12 | 2 | متوسط | 35 | شکل 19 | |
| 9 | 11 | 7 | دشوار | 106 | شکل 11 | |
| 10 | 12 | 4 | متوسط | 4 دهم | ||
| 11 | 12 | 3 | متوسط | 4 دوازدهم | ||
| 12 | 11 | 9 | دشوار | 7 دهم | ||
| 13 | 10 | 2 | دشوار | 21 | 1 دوازدهم | شکل 9 |
| 14 | 11 | 7 | متوسط | 112 | 6 یازدهم | شکل 17 |
| 15 | 12 | 3 | متوسط | |||
| 16 | 10 | 3 | دشوار | |||
| 17 | 12 | 2 | متوسط | 7 دهم | ||
| 18 | 10 | 4 | متوسط | 54 | شکل 9 | |
| 19 | 11 | 4 | دشوار | |||
| 20 | 11 | 7 | دشوار | 112 | 3 دوازدهم و 4 دهم | شکل 17 |
| 21 | 12 | 8 | متوسط | 4 دوازدهم | ||
| 22 | 12 | 4 | متوسط | 2، 4 و 5 دهم | ||
| 23 | 11 | 3 | آسان | 38 | شکل 1 |
| سوال | پایه | فصل | درجه سختی | صفحه شکل | ترکیب با فصل | شماره شکل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 4 | متوسط | 59 | 2 و 4 دهم | شکل10 یازدهم |
| 25 | 12 | 1 | متوسط | 16 | شکل 17 | |
| 26 | 12 | 7 | متوسط | |||
| 27 | 10 | 5 | متوسط | 73 | شکل 8 | |
| 28 | 11 | 7 | متوسط | |||
| 29 | 12 | 6 | متوسط | |||
| 30 | 10 | 2 | دشوار | 31 دهم و 18 یازدهم | 3 دهم و 1 یازدهم | شکل 20 دهم و 21 یازدهم |
| 31 | 12 | 2 | آسان | |||
| 32 | 10 | 3 | متوسط | 46 | 4 دهم | شکل 21 |
| 33 | 11 | 7 | متوسط | 3 دوازدهم | ||
| 34 | 11 | 5 | متوسط | 64 | یک دهم | شکل 1 |
| 35 | 12 | 7 | دشوار | 6 دوازدهم | ||
| 36 | 11 | 7 | متوسط | 101 | شکل 4 | |
| 37 | 12 | 1 | متوسط | نمودارسرعت واکنش | ||
| 38 | 11 | 3 | دشوار | 50 | شکل 16 | |
| 39 | 10 | 7 | متوسط | 99 | 7 دوازدهم | شکل 1 |
| 40 | 10 | 4 | دشوار | 60 | 5 یازدهم | شکل 15 |
| 41 | 12 | 6 | متوسط | |||
| 42 | 11 | 2 | متوسط | 32 | شکل 13 | |
| 43 | 10 | 1 | آسان | |||
| 44 | 12 | 3 | آسان | |||
| 45 | 11 | 1 | متوسط | 11 و14 | شکل 16 |
